12.7Sホルダー専用
製品型番の見方
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 母管径 Φ(E) |
先端径 Φ(A) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド オープン タイン (EOJT) |
EOJT | 08 | 04 | 120 | -12.7S | 8 | 4 | 120 | 12.7×20 | 60 |
10 | 06 | 135 | 10 | 6 | 135 | 75 | ||||
155 | 155 | 95 | ||||||||
180※ | 180 | 125 | ||||||||
13 | 08 | 120 | 13 | 8 | 120 | 65 | ||||
150 | 150 | 90 | ||||||||
180 | 180 | 120 | ||||||||
210 | 210 | 150 | ||||||||
16 | 10 | 150 | 16 | 10 | 150 | 85 | ||||
170 | 170 | 110 | ||||||||
200 | 200 | 140 | ||||||||
16 | 12 | 150 | 16 | 12 | 150 | 85 | ||||
170 | 170 | 110 | ||||||||
200 | 200 | 140 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 母管径 Φ(E) |
先端径 Φ(A) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド オープン タイン (SOJT) |
SOJT | 08 | 04 | 120 | -12.7S | 8 | 4 | 120 | 12.7×20 | 60 |
10 | 06 | 110 | 10 | 6 | 110 | 50 | ||||
120 | 120 | 60 | ||||||||
135 | 135 | 75 | ||||||||
155 | 155 | 95 | ||||||||
180※ | 180 | 125 | ||||||||
13 | 08 | 110 | 13 | 8 | 110 | 55 | ||||
120 | 120 | 65 | ||||||||
150 | 150 | 90 | ||||||||
180 | 180 | 120 | ||||||||
210 | 210 | 150 | ||||||||
16 | 08 | 130 | 16 | 8 | 130 | 70 | ||||
150 | 150 | 85 | ||||||||
170 | 170 | 110 | ||||||||
200 | 200 | 140 | ||||||||
16 | 10 | 130 | 16 | 10 | 130 | 70 | ||||
150 | 150 | 85 | ||||||||
170 | 170 | 110 | ||||||||
200 | 200 | 140 | ||||||||
16 | 12 | 130 | 16 | 12 | 130 | 70 | ||||
150 | 150 | 85 | ||||||||
170 | 170 | 110 | ||||||||
200 | 200 | 140 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスタイン(ECJT) | ECJT | 13 | 160 | -12.7S | 13 | 160 | 12.7×20 | 105 |
180 | 180 | 125 |
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスタイン(SCJT) | SCJT | 13 | 160 | -12.7S | 13 | 160 | 12.7×20 | 105 |
180 | 180 | 125 |
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムクタイン(SMJT) | SMJT | 06 | 130 | -12.7S | 6 | 130 | 12.7×20 | 90 |
160 | 160 | 110 | ||||||
08 | 130 | 8 | 130 | 90 | ||||
160 | 160 | 110 | ||||||
10 | 130 | 10 | 130 | 90 | ||||
160 | 160 | 110 | ||||||
12 | 130 | 12 | 130 | 90 | ||||
160 | 160 | 110 |
※各種ホルダー本体につきましては、お問い合わせください