取付Φ18.5直付け
製品型番の見方
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 母管径 Φ(E) |
先端径 Φ(A) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド オープン タイン (SOT) |
SOT | 19 | 12 | 120 | -18.5 | 19 | 12 | 120 | 18.5×20 | 75 |
140 | 140 | 95 | ||||||||
19 | 14 | 120 | 19 | 14 | 120 | 75 | ||||
140 | 140 | 95 | ||||||||
22 | 15 | 120 | 22 | 15 | 120 | 60 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムクタイン(SMT) | SMT | 06 | 110 | -18.5 | 6 | 110 | 18.5×20 | 80 |
120 | 120 | 90 | ||||||
140 | 140 | 110 | ||||||
08 | 110 | 8 | 110 | 80 | ||||
120 | 120 | 90 | ||||||
140 | 140 | 110 | ||||||
10 | 110 | 10 | 110 | 80 | ||||
120 | 120 | 90 | ||||||
140 | 140 | 110 | ||||||
12 | 110 | 12 | 110 | 80 | ||||
120 | 120 | 90 | ||||||
140 | 140 | 110 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい