取付Φ8V・Φ12V直付け
製品型番の見方
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 母管径 Φ(E) |
先端径 Φ(A) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド オープン タイン (EOT) |
EOT | 10 | 06 | 120 | -12V(-8V可)※ | 10 | 6 | 160 | 12×37 | 95 |
150 | 190 | 125 | ||||||||
180※ | 220 | 155 | ||||||||
13 | 08 | 150 | 13 | 8 | 190 | 120 | ||||
180 | 220 | 150 | ||||||||
16 | 10 | 150 | -12V | 16 | 10 | 190 | 110 | |||
180 | 220 | 140 | ||||||||
210 | 250 | 170 | ||||||||
250※ | 290 | 200 | ||||||||
16 | 12 | 150 | 16 | 12 | 190 | 110 | ||||
180 | 220 | 140 | ||||||||
210 | 250 | 170 | ||||||||
250※ | 290 | 200 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 母管径 Φ(E) |
先端径 Φ(A) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド オープン タイン (SOT) |
SOT | 10 | 06 | 120 | -12V(-8V可)※ | 10 | 6 | 160 | 12×37 | 95 |
150 | 190 | 125 | ||||||||
180※ | 220 | 155 | ||||||||
13 | 08 | 150 | 13 | 8 | 190 | 120 | ||||
180 | 220 | 150 | ||||||||
16 | 08 | 150 | -12V | 16 | 8 | 190 | 110 | |||
180 | 220 | 140 | ||||||||
210 | 250 | 170 | ||||||||
250 | 290 | 210 | ||||||||
16 | 10 | 150 | 16 | 10 | 190 | 110 | ||||
180 | 220 | 140 | ||||||||
210 | 250 | 170 | ||||||||
250 | 290 | 210 | ||||||||
16 | 12 | 150 | 16 | 12 | 190 | 110 | ||||
180 | 220 | 140 | ||||||||
210 | 250 | 170 | ||||||||
250 | 290 | 210 | ||||||||
19 | 12 | 150 | 19 | 12 | 190 | 115 | ||||
19 | 14 | 150 | 19 | 14 | 190 | 115 | ||||
22 | 15 | 145 | 22 | 15 | 185 | 100 | ||||
200 | 240 | 155 | ||||||||
250 | 290 | 210 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスタイン(ECT) | ECT | 13 | 180 | -12V | 13 | 215 | 12×35 | 155 |
210 | 245 | 185 |
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスタイン(SCT) | SCT | 13 | 150 | -12V | 13 | 185 | 12×35 | 135 |
180 | 215 | 155 | ||||||
210 | 245 | 188 | ||||||
250※ | 285 | 225 | ||||||
18 | 150 | 18 | 185 | 135 | ||||
180 | 215 | 155 | ||||||
250 | 285 | 235 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
専用アダプタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソリッドタイン(EST) | EST | 07 | 175 | -7V | 7 | 230 | 7×55 | SEA6-12 |
09 | 175 | -9V | 9 | 230 | 9×55 | SEA8-12 | ||
240 | 300 | 9×60 | ||||||
11 | 175 | -11V | 11 | 230 | 11×65 | SEA10-12 | ||
250 | 315 | |||||||
13 | 150 | -12V | 13 | 215 | 12×65 | |||
250 | 315 | |||||||
300※ | 365 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
専用アダプタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソリッドタイン(SST) | SST | 06 | 175 | -6V | 6 | 230 | 6×55 | SEA6-12 |
08 | 175 | -8V | 8 | 230 | 8×55 | SEA8-12 | ||
240 | 300 | 8×60 | ||||||
10 | 175 | -10V | 10 | 230 | 10×65 | SEA10-12 | ||
250 | 315 | |||||||
12 | 150 | -12V | 12 | 215 | 12×65 | |||
250 | 315 | |||||||
300 | 365 | |||||||
18 | 250 | -18V | 18 | 315 | 18×65 | |||
300 | 365 | |||||||
400 | 465 |
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 内径 Φ(d) | 外径 Φ(D) | タイン外径 | 取付部孔径 |
---|---|---|---|---|---|
アダプタ(SEA) | SEA6-12 | 7 | 12 | 6or7 | 12 |
SEA8-12 | 9 | 8or9 | |||
SEA10-12 | 11 | 10or11 | |||
SEA18-24 | 19 | 24 | 18 | 24 |