取付Φ9.5直付け
製品型番の見方
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 母管径 Φ(E) |
先端径 Φ(A) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド オープン タイン (EOT) |
EOT | 08 | 04 | 110 | -9.5 | 8 | 4 | 110 | 9.5×20 | 60 |
10 | 06 | 120 | 10 | 6 | 120 | 9.5×25 | 75 | |||
140 | 140 | 95 | ||||||||
170 | 170 | 125 | ||||||||
13 | 08 | 120 | 13 | 8 | 120 | 9.5×25 | 65 | |||
140 | 140 | 9.5×20※ | 90 | |||||||
170 | 170 | 120 | ||||||||
200 | 200 | 150 | ||||||||
16 | 10 | 145 | 16 | 10 | 145 | 9.5×20※ | 85 | |||
170 | 170 | 110 | ||||||||
16 | 12 | 145 | 12 | 145 | 85 | |||||
170 | 170 | 110 |
※Φ9.5×25仕様可 全長+5mm
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 母管径 Φ(E) |
先端径 Φ(A) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
推奨作業深度 (ℓ)
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイド オープン タイン (SOT) |
SOT | 08 | 04 | 110 | -9.5 | 8 | 4 | 110 | 9.5×20 | 60 |
10 | 06 | 095 | 10 | 6 | 95 | 9.5×25 | 50 | |||
105 | 105 | 60 | ||||||||
120 | 120 | 75 | ||||||||
140 | 140 | 95 | ||||||||
170 | 170 | 125 | ||||||||
13 | 08 | 110 | 13 | 8 | 110 | 9.5×25 | 55 | |||
120 | 120 | 65 | ||||||||
140 | 140 | 9.5×20※ | 90 | |||||||
170 | 170 | 120 | ||||||||
200 | 200 | 150 | ||||||||
16 | 08 | 120 | 16 | 8 | 120 | 9.5×20※ | 60 | |||
130 | 130 | 70 | ||||||||
145 | 145 | 85 | ||||||||
170 | 170 | 110 | ||||||||
16 | 10 | 120 | 16 | 10 | 120 | 60 | ||||
130 | 130 | 70 | ||||||||
145 | 145 | 85 | ||||||||
170 | 170 | 110 | ||||||||
16 | 12 | 120 | 16 | 12 | 120 | 60 | ||||
130 | 130 | 70 | ||||||||
145 | 145 | 85 | ||||||||
170 | 170 | 110 |
※Φ9.5×25仕様可 全長+5mm
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスタイン(ECT) | ECT | 13 | 115 | -9.5 | 13 | 115 | 9.5×25 | 75 |
140 | 140 | 9.5×22 | 100 |
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスタイン(SCT) | SCT | 10 | 115※ | -9.5 | 10 | 115 | 9.5×22 | 75 |
140※ | 140 | 100 | ||||||
13 | 115 | 13 | 115 | 9.5×25 | 75 | |||
140 | 140 | 9.5×22 | 100 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムクタイン(EMT) | EMT | 07 | 145※ | -9.5 | 7 | 145 | 9.5×18 | 115 |
09 | 9 | |||||||
11 | 11 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい
(単位:mm)
形状 | 製品型番 | 刃先径 Φ(B) |
製品全長 (L) |
取付部径×長さ Φ(D)×(F) |
最大作業深度 (ℓ)
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ムクタイン(SMT) | SMT | 04 | 120※ | -9.5 | 4 | 120 | 9.5×25 | 85 |
140※ | 140 | 110 | ||||||
06 | 110 | 6 | 110 | 75 | ||||
125 | 125 | 90 | ||||||
140 | 140 | 110 | ||||||
08 | 110 | 8 | 110 | 75 | ||||
125 | 125 | 90 | ||||||
140 | 140 | 110 | ||||||
10 | 110 | 10 | 110 | 75 | ||||
125 | 125 | 90 | ||||||
140 | 140 | 110 | ||||||
12 | 140 | 12 | 140 | 110 |
※準標準在庫品の為、事前にお問い合わせ下さい